<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='96330'><title>Realp UR: Motorrad kracht nach Sturz in Auto und weiteres Töff – zwei Verletzte</title><link>https://news24.ch/2026/07/19/realp-ur-motorrad-kracht-nach-sturz-in-auto-und-weiteres-toeff-zwei-verletzte/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:12:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Furkapass]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/19/realp-ur-motorrad-kracht-nach-sturz-in-auto-und-weiteres-toeff-zwei-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96330</post-id></item><item post_id='96320'><title>Oberriet SG: Fahrunfähiger Autofahrer verliert Kontrolle und kracht in Metallzaun</title><link>https://news24.ch/2026/07/19/oberriet-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-verliert-kontrolle-und-kracht-in-metallzaun/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:59:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/19/oberriet-sg-fahrunfaehiger-autofahrer-verliert-kontrolle-und-kracht-in-metallzaun/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96320</post-id></item><item post_id='96311'><title>Amlikon-Bissegg TG: Autofahrer kollidiert mit Laufstall-Zaun – 0,9 mg/l Alkohol gemessen</title><link>https://news24.ch/2026/07/19/amlikon-bissegg-tg-autofahrer-kollidiert-mit-laufstall-zaun-09-mg-l-alkohol-gemessen/</link><pubDate>Sun, 19 Jul 2026 06:06:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/19/amlikon-bissegg-tg-autofahrer-kollidiert-mit-laufstall-zaun-09-mg-l-alkohol-gemessen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96311</post-id></item><item post_id='96157'><title>Herisau AR: Lieferwagen kracht auf Auto – Schaden von mehreren Zehntausend Franken</title><link>https://news24.ch/2026/07/18/herisau-ar-lieferwagen-kracht-auf-auto-schaden-von-mehreren-zehntausend-franken/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 09:46:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/18/herisau-ar-lieferwagen-kracht-auf-auto-schaden-von-mehreren-zehntausend-franken/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96157</post-id></item><item post_id='96155'><title>Teufen AR: Sekundenschlaf endet im Wildzaun – Führerausweis sofort abgenommen</title><link>https://news24.ch/2026/07/18/teufen-ar-sekundenschlaf-endet-im-wildzaun-fuehrerausweis-sofort-abgenommen/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 09:34:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/18/teufen-ar-sekundenschlaf-endet-im-wildzaun-fuehrerausweis-sofort-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96155</post-id></item><item post_id='96144'><title>Wolfwil SO: 13-jähriger Velofahrer bei Kollision mit Auto verletzt – Rega im Einsatz</title><link>https://news24.ch/2026/07/18/wolfwil-so-13-jaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt-rega-im-einsatz/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 08:01:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/18/wolfwil-so-13-jaehriger-velofahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt-rega-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96144</post-id></item><item post_id='96138'><title>Eschlikon TG: Auto rollt rückwärts – Besitzerin von offener Fahrertür erfasst</title><link>https://news24.ch/2026/07/18/eschlikon-tg-auto-rollt-rueckwaerts-besitzerin-von-offener-fahrertuer-erfasst/</link><pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:57:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/18/eschlikon-tg-auto-rollt-rueckwaerts-besitzerin-von-offener-fahrertuer-erfasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96138</post-id></item><item post_id='96073'><title>Riedikon ZH: Frontalcrash mit drei Autos – Rega fliegt verletzten Lenker ins Spital</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/riedikon-zh-frontalcrash-mit-drei-autos-rega-fliegt-verletzten-lenker-ins-spital/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 19:07:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/riedikon-zh-frontalcrash-mit-drei-autos-rega-fliegt-verletzten-lenker-ins-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96073</post-id></item><item post_id='96024'><title>Malters LU: Betrunkener Lenker kracht in abgestelltes Pannenfahrzeug</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/malters-lu-betrunkener-lenker-kracht-in-abgestelltes-pannenfahrzeug/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 14:17:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugpannen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/malters-lu-betrunkener-lenker-kracht-in-abgestelltes-pannenfahrzeug/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96024</post-id></item><item post_id='96011'><title>Oftringen AG: Autofahrerin überschlägt sich auf Rastplatz nach mehreren Kollisionen</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/oftringen-ag-autofahrerin-ueberschlaegt-sich-auf-rastplatz-nach-mehreren-kollisionen/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:32:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/oftringen-ag-autofahrerin-ueberschlaegt-sich-auf-rastplatz-nach-mehreren-kollisionen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96011</post-id></item><item post_id='96003'><title>St.Gallen SG: Spurwechsel im Schorentunnel endet mit Kollision und Tunnelsperrung</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/st-gallen-sg-spurwechsel-im-schorentunnel-endet-mit-kollision-und-tunnelsperrung/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:04:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Lkw-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/st-gallen-sg-spurwechsel-im-schorentunnel-endet-mit-kollision-und-tunnelsperrung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96003</post-id></item><item post_id='96000'><title>Sagogn GR: 91-jähriger Autofahrer verursacht mehrere Kollisionen – Ausweis sofort entzogen</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/sagogn-gr-91-jaehriger-autofahrer-verursacht-mehrere-kollisionen-ausweis-sofort-entzogen/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:58:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/sagogn-gr-91-jaehriger-autofahrer-verursacht-mehrere-kollisionen-ausweis-sofort-entzogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96000</post-id></item><item post_id='95996'><title>Kölliken AG: Alkoholisierter Lenker überschlägt sich – Unfall Stunden später gemeldet</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/koelliken-ag-alkoholisierter-lenker-ueberschlaegt-sich-unfall-stunden-spaeter-gemeldet/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:38:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/koelliken-ag-alkoholisierter-lenker-ueberschlaegt-sich-unfall-stunden-spaeter-gemeldet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95996</post-id></item><item post_id='95984'><title>Dübendorf ZH: 15-jähriger Töfffahrer stirbt nach schwerem Verkehrsunfall im Spital</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/duebendorf-zh-15-jaehriger-toefffahrer-stirbt-nach-schwerem-verkehrsunfall-im-spital/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:34:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/duebendorf-zh-15-jaehriger-toefffahrer-stirbt-nach-schwerem-verkehrsunfall-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95984</post-id></item><item post_id='95982'><title>Amriswil TG: Alkoholisierter E-Trottinett-Fahrer bei Kollision mit Auto verletzt</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/amriswil-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:27:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/amriswil-tg-alkoholisierter-e-trottinett-fahrer-bei-kollision-mit-auto-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95982</post-id></item><item post_id='95980'><title>Kriessern SG: Unfallfahrer unter Drogeneinfluss gefasst – fünf Lenker aus dem Verkehr gezogen</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/kriessern-sg-unfallfahrer-unter-drogeneinfluss-gefasst-fuenf-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 09:19:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/kriessern-sg-unfallfahrer-unter-drogeneinfluss-gefasst-fuenf-lenker-aus-dem-verkehr-gezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95980</post-id></item><item post_id='95969'><title>Bad Zurzach AG: Frontalcrash – Autofahrer (59) mittelschwer verletzt</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/bad-zurzach-ag-frontalcrash-autofahrer-59-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:37:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferwagenunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/bad-zurzach-ag-frontalcrash-autofahrer-mittelschwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95969</post-id></item><item post_id='95963'><title>St.Gallen SG: Vortritt missachtet – Kollision auf Sonnenstrasse fordert Verletzten</title><link>https://news24.ch/2026/07/17/st-gallen-sg-vortritt-missachtet-kollision-auf-sonnenstrasse-fordert-verletzten/</link><pubDate>Fri, 17 Jul 2026 06:57:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/07/17/st-gallen-sg-vortritt-missachtet-kollision-auf-sonnenstrasse-fordert-verletzten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">95963</post-id></item></channel>
      </rss>