<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='80172'><title>Hupac steigert Transportvolumen 2025 trotz Baustellen und Streckensperrungen</title><link>https://news24.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80172</post-id></item><item post_id='79889'><title>Schweizer Unternehmen bauen Wellbeing-Strategien vorsichtig aus</title><link>https://news24.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</link><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 21:59:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79889</post-id></item><item post_id='74751'><title>Studie warnt: Bis 2050 fehlen Zürich bis zu 300&#8217;000 Arbeitskräfte – KI als Hoffnungsträger</title><link>https://news24.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</link><pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:38:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74751</post-id></item><item post_id='70555'><title>Fachkräftemangel und digitale Trends: Das erwartet Finanzprofis 2026 in der Schweiz</title><link>https://news24.ch/2025/12/29/fachkraeftemangel-und-digitale-trends-das-erwartet-finanzprofis-2026-in-der-schweiz/</link><pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:08:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/12/29/fachkraeftemangel-und-digitale-trends-das-erwartet-finanzprofis-2026-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70555</post-id></item><item post_id='66542'><title>PostFinance: Heidi Steiger übernimmt Leitung Risk, Compliance &#038; Legal ab März 2026</title><link>https://news24.ch/2025/12/06/postfinance-heidi-steiger-uebernimmt-leitung-risk-compliance-legal-ab-maerz-2026/</link><pubDate>Sat, 06 Dec 2025 06:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/12/06/postfinance-heidi-steiger-uebernimmt-leitung-risk-compliance-legal-ab-maerz-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66542</post-id></item><item post_id='56246'><title>&#171;Bauen Wohnen Energie&#187; 2025: Messe verbindet Wirtschaft, Energie &#038; Nachhaltigkeit</title><link>https://news24.ch/2025/10/06/bauen-wohnen-energie-2025-messe-verbindet-wirtschaft-energie-nachhaltigkeit/</link><pubDate>Mon, 06 Oct 2025 18:52:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/10/06/bauen-wohnen-energie-2025-messe-verbindet-wirtschaft-energie-und-nachhaltigkeit/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56246</post-id></item><item post_id='53229'><title>QS24 erreicht über 4 Millionen Leser mit Gesundheitskompass und Handelsplattform</title><link>https://news24.ch/2025/09/20/qs24-erreicht-ueber-4-millionen-leser-mit-gesundheitskompass-und-handelsplattform/</link><pubDate>Sat, 20 Sep 2025 20:41:49 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[To businessaktuell-ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/09/20/qs24-erreicht-ueber-4-millionen-leser-mit-gesundheitskompass-und-handelsplattform/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53229</post-id></item><item post_id='53193'><title>Swiss AI Jobs Report: Zürich führt mit über 1&#8217;700 KI-Stellen, Zug pro Kopf an der Spitze</title><link>https://news24.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze/</link><pubDate>Sat, 20 Sep 2025 13:44:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[To businessaktuell-ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-2025-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53193</post-id></item><item post_id='53196'><title>Swiss AI Jobs Report: Zürich führt mit über 1&#8217;700 KI-Stellen, Zug pro Kopf an der Spitze</title><link>https://news24.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze-2/</link><pubDate>Sat, 20 Sep 2025 13:44:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[To businessaktuell-ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/09/20/swiss-ai-jobs-report-2025-zuerich-fuehrt-mit-ueber-1700-ki-stellen-zug-pro-kopf-an-der-spitze-2/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53196</post-id></item><item post_id='50652'><title>Ostschweizer Kantone fördern Firmenkurse für Grundkompetenzen im Arbeitsalltag</title><link>https://news24.ch/2025/09/03/ostschweizer-kantone-foerdern-firmenkurse-fuer-grundkompetenzen-im-arbeitsalltag/</link><pubDate>Wed, 03 Sep 2025 19:59:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/09/03/ostschweizer-kantone-foerdern-firmenkurse-fuer-grundkompetenzen-im-arbeitsalltag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">50652</post-id></item><item post_id='23366'><title>Generation Z im Job: Wie Unternehmen sich anpassen, um Talente zu halten</title><link>https://news24.ch/2025/02/12/generation-z-im-job-wie-unternehmen-sich-anpassen-um-talente-zu-halten/</link><pubDate>Tue, 11 Feb 2025 23:21:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/02/12/generation-z-im-job-wie-unternehmen-sich-anpassen-um-talente-zu-halten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23366</post-id></item><item post_id='22334'><title>FC St. Gallen leiht Lukas Daschner vom VfL Bochum aus</title><link>https://news24.ch/2025/02/04/fc-st-gallen-leiht-lukas-daschner-vom-vfl-bochum-aus/</link><pubDate>Tue, 04 Feb 2025 02:58:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/02/04/fc-st-gallen-leiht-lukas-daschner-vom-vfl-bochum-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22334</post-id></item><item post_id='22003'><title>Zug setzt auf Elektromobilität: Emissionsfreie Abfallbewirtschaftung als Modellprojekt</title><link>https://news24.ch/2025/02/01/zug-setzt-auf-elektromobilitaet-emissionsfreie-abfallbewirtschaftung-als-modellprojekt/</link><pubDate>Sat, 01 Feb 2025 20:31:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/02/01/zug-setzt-auf-elektromobilitaet-emissionsfreie-abfallbewirtschaftung-als-modellprojekt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22003</post-id></item><item post_id='18564'><title>Graubünden: Bergbahnen starten mit Rekordzahlen in die Wintersaison 2024/2025</title><link>https://news24.ch/2025/01/04/graubuenden-bergbahnen-starten-mit-rekordzahlen-in-die-wintersaison-2024-25-2-2-2-3/</link><pubDate>Fri, 03 Jan 2025 23:04:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sportaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesausflüge CH]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Winterziele]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/01/04/graubuenden-bergbahnen-starten-mit-rekordzahlen-in-die-wintersaison-2024-25-2-2-2-3/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18564</post-id></item></channel>
      </rss>