<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='83745'><title>UBS Generalversammlung 2026: Dividendenausschüttung und Wahlen bestätigt</title><link>https://news24.ch/2026/04/15/ubs-generalversammlung-2026-dividendenausschuettung-und-wahlen-bestaetigt/</link><pubDate>Wed, 15 Apr 2026 23:32:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/04/15/ubs-generalversammlung-2026-dividendenausschuettung-und-wahlen-bestaetigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83745</post-id></item><item post_id='83535'><title>V-ZUG verschlankt Verwaltungsrat und genehmigt Ausschüttung an Aktionäre</title><link>https://news24.ch/2026/04/14/v-zug-verschlankt-verwaltungsrat-und-genehmigt-ausschuettung-an-aktionaere/</link><pubDate>Tue, 14 Apr 2026 18:37:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitswelt]]></category>
		<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/04/14/v-zug-verschlankt-verwaltungsrat-und-genehmigt-ausschuettung-an-aktionaere/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83535</post-id></item><item post_id='83211'><title>ImmoScout24-Kaufindex zeigt Preisanstieg bei Einfamilienhäusern und Wohnungen</title><link>https://news24.ch/2026/04/11/immoscout24-kaufindex-zeigt-preisanstieg-bei-einfamilienhaeusern-und-wohnungen/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:35:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[umzugstipps.com]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/04/11/immoscout24-kaufindex-zeigt-preisanstieg-bei-einfamilienhaeusern-und-wohnungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83211</post-id></item><item post_id='82115'><title>Hansgrohe 2025 mit leichtem Umsatzminus – stabile Entwicklung trotz Krise</title><link>https://news24.ch/2026/04/01/hansgrohe-2025-mit-leichtem-umsatzminus-stabile-entwicklung-trotz-krise/</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:10:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/04/01/hansgrohe-2025-mit-leichtem-umsatzminus-stabile-entwicklung-trotz-krise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82115</post-id></item><item post_id='82092'><title>Mobiliar steigert Ergebnis deutlich – 825 Mio. Franken dank SMG-Börsengang</title><link>https://news24.ch/2026/04/01/mobiliar-steigert-ergebnis-deutlich-825-mio-franken-dank-smg-boersengang/</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 08:54:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/04/01/mobiliar-steigert-ergebnis-deutlich-825-mio-franken-dank-smg-boersengang/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82092</post-id></item><item post_id='81611'><title>Graubündner Kantonalbank (GKB) präsentiert Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2025</title><link>https://news24.ch/2026/03/27/graubuendner-kantonalbank-gkb-praesentiert-geschaefts-und-nachhaltigkeitsbericht-2025/</link><pubDate>Fri, 27 Mar 2026 06:51:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/27/graubuendner-kantonalbank-gkb-praesentiert-geschaefts-und-nachhaltigkeitsbericht-2025/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81611</post-id></item><item post_id='81323'><title>Banking OSTschweiz 2026: OST vernetzt Finanzbranche, Talente &#038; Experten in St. Gallen</title><link>https://news24.ch/2026/03/23/banking-ostschweiz-2026-ost-vernetzt-finanzbranche-talente-experten-in-st-gallen/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 22:34:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/23/banking-ostschweiz-2026-ost-vernetzt-finanzbranche-talente-und-experten-in-st-gallen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81323</post-id></item><item post_id='81325'><title>Ölpreis, Volatilität und Aktienmärkte: SGKB analysiert aktuelle Turbulenzen</title><link>https://news24.ch/2026/03/23/oelpreis-volatilitaet-und-aktienmaerkte-sgkb-analysiert-aktuelle-turbulenzen/</link><pubDate>Mon, 23 Mar 2026 18:02:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/23/oelpreis-volatilitaet-und-aktienmaerkte-sgkb-analysiert-aktuelle-turbulenzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81325</post-id></item><item post_id='81093'><title>Toyota Schweiz treibt Elektromobilität voran: Starkes BEV-Wachstum 2026</title><link>https://news24.ch/2026/03/21/toyota-schweiz-treibt-elektromobilitaet-voran-starkes-bev-wachstum-2026/</link><pubDate>Sat, 21 Mar 2026 05:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/21/toyota-schweiz-treibt-elektromobilitaet-voran-starkes-bev-wachstum-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81093</post-id></item><item post_id='81090'><title>Visa vs. Mastercard: Bewerbungsprozesse im Vergleich 2026</title><link>https://news24.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:16:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81090</post-id></item><item post_id='81095'><title>Bechtle überzeugt 2025 mit stabilem Wachstum und starkem Jahresendgeschäft</title><link>https://news24.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:56:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81095</post-id></item><item post_id='80172'><title>Hupac steigert Transportvolumen 2025 trotz Baustellen und Streckensperrungen</title><link>https://news24.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:30:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/12/hupac-steigert-transportvolumen-2025-trotz-baustellen-und-streckensperrungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80172</post-id></item><item post_id='80171'><title>Schweizerische Post mit solidem Ergebnis – steigender Druck im Briefgeschäft</title><link>https://news24.ch/2026/03/12/schweizerische-post-mit-solidem-ergebnis-steigender-druck-im-briefgeschaeft/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:23:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/12/schweizerische-post-mit-solidem-ergebnis-steigender-druck-im-briefgeschaeft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80171</post-id></item><item post_id='79898'><title>UBS erzielt 7,8 Milliarden USD Gewinn und treibt Credit-Suisse-Integration voran</title><link>https://news24.ch/2026/03/09/ubs-erzielt-78-milliarden-usd-gewinn-und-treibt-credit-suisse-integration-voran/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/09/ubs-erzielt-78-milliarden-usd-gewinn-und-treibt-credit-suisse-integration-voran/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79898</post-id></item><item post_id='79314'><title>SwiPay und Hanseatic POS starten starke Payment-Allianz für Schweizer Gastronomie</title><link>https://news24.ch/2026/03/03/swipay-und-hanseatic-pos-starten-starke-payment-allianz-fuer-schweizer-gastronomie/</link><pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:54:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/03/swipay-und-hanseatic-pos-starten-starke-payment-allianz-fuer-schweizer-gastronomie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79314</post-id></item><item post_id='79318'><title>Referenzzinssatz stabil bei 1,25 Prozent: Sicherheit für Wirtschaft und Immobilienmarkt</title><link>https://news24.ch/2026/03/02/referenzzinssatz-stabil-bei-125-prozent-sicherheit-fuer-wirtschaft-und-immobilienmarkt/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:00:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/02/referenzzinssatz-stabil-bei-125-prozent-sicherheit-fuer-wirtschaft-und-immobilienmarkt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79318</post-id></item><item post_id='79073'><title>Ostschweizer KMU im globalen Umbruch: Resilienz wird zum Erfolgsfaktor</title><link>https://news24.ch/2026/02/27/ostschweizer-kmu-im-globalen-umbruch-resilienz-wird-zum-erfolgsfaktor/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 22:39:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Export & Import]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/27/ostschweizer-kmu-im-globalen-umbruch-resilienz-wird-zum-erfolgsfaktor/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79073</post-id></item><item post_id='79069'><title>Private Equity im Wandel: Warum operative Führung jetzt entscheidend ist</title><link>https://news24.ch/2026/02/27/private-equity-im-wandel-warum-operative-fuehrung-jetzt-entscheidend-ist/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:09:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/27/private-equity-im-wandel-warum-operative-fuehrung-jetzt-entscheidend-ist/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79069</post-id></item></channel>
      </rss>