<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='102421'><title>Courrendlin JU: Kind auf Trottinett angefahren – Autofahrer flüchtet (Zeugenaufruf)</title><link>https://news24.ch/2026/09/04/courrendlin-ju-kind-auf-trottinett-angefahren-autofahrer-fluechtet-zeugenaufruf/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:07:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/09/04/courrendlin-ju-kind-auf-trottinett-angefahren-autofahrer-fluechtet-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102421</post-id></item><item post_id='102219'><title>Kanton Uri: Weniger Elterntaxis vor Schulen – Kinder sollen ihren Schulweg selbst bewältigen</title><link>https://news24.ch/2026/09/04/kanton-uri-weniger-elterntaxis-vor-schulen-kinder-sollen-ihren-schulweg-selbst-bewaeltigen/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 07:29:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/09/04/kanton-uri-weniger-elterntaxis-vor-schulen-kinder-sollen-ihren-schulweg-selbst-bewaeltigen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102219</post-id></item><item post_id='102174'><title>Zügeln mit Kindern: Vorbereitung, Betreuung und der entspannte Start am neuen Wohnort</title><link>https://news24.ch/2026/09/04/zuegeln-mit-kindern-vorbereitung-betreuung-und-der-entspannte-start-am-neuen-wohnort/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 22:36:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Eltern]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Erziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Umzugsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Umzugspraxis]]></category>
		<category><![CDATA[umzugstipps.com]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnräume]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/09/04/zuegeln-mit-kindern-vorbereitung-betreuung-und-der-entspannte-start-am-neuen-wohnort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102174</post-id></item><item post_id='101034'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse rund um Schulwege – acht Lenker werden angezeigt</title><link>https://news24.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101034</post-id></item><item post_id='101031'><title>St.Gallen SG: Polizei übt mit Kindern sichere Schulwege – bei jedem Wetter</title><link>https://news24.ch/2026/08/31/st-gallen-sg-polizei-uebt-mit-kindern-sichere-schulwege-bei-jedem-wetter/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 04:45:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/31/st-gallen-sg-polizei-uebt-mit-kindern-sichere-schulwege-bei-jedem-wetter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101031</post-id></item><item post_id='100898'><title>Oberengstringen ZH: 7-jähriges Mädchen bei Frontalkollision mit Roller mittelschwer verletzt</title><link>https://news24.ch/2026/08/29/oberengstringen-zh-7-jaehriges-maedchen-bei-frontalkollision-mit-roller-mittelschwer-verletzt/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 09:18:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rollerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/29/oberengstringen-zh-7-jaehriges-maedchen-bei-frontalkollision-mit-roller-mittelschwer-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100898</post-id></item><item post_id='100837'><title>Zug ZG: Neue Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zone sollen Schulweg sicherer machen</title><link>https://news24.ch/2026/08/28/zug-zg-neue-fussgaengerstreifen-in-tempo-30-zone-sollen-schulweg-sicherer-machen/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 15:35:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/28/zug-zg-neue-fussgaengerstreifen-in-tempo-30-zone-sollen-schulweg-sicherer-machen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100837</post-id></item><item post_id='100830'><title>Pfäffikon SZ: Fast jeder vierte Autofahrer bei Schulweg zu schnell – einer fährt mit 70 km/h</title><link>https://news24.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:14:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100830</post-id></item><item post_id='100825'><title>Zug ZG: Tempo 30 auf Allmend-, Feld- und Weststrasse wird dauerhaft eingeführt</title><link>https://news24.ch/2026/08/28/zug-zg-tempo-30-auf-allmend-feld-und-weststrasse-wird-dauerhaft-eingefuehrt/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:34:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/28/zug-zg-tempo-30-auf-allmend-feld-und-weststrasse-wird-dauerhaft-eingefuehrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100825</post-id></item><item post_id='100775'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse bei Schulwegkontrollen – acht Lenker angezeigt</title><link>https://news24.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:47:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/27/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-bei-schulwegkontrollen-acht-lenker-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100775</post-id></item><item post_id='100658'><title>Niederrohrdorf AG: Auto überrollt Fuss von 14-jähriger Schülerin – Lenker fährt weiter</title><link>https://news24.ch/2026/08/26/niederrohrdorf-ag-auto-ueberrollt-fuss-von-14-jaehriger-schuelerin-lenker-faehrt-weiter/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:23:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/26/niederrohrdorf-ag-auto-ueberrollt-fuss-von-14-jaehriger-schuelerin-lenker-faehrt-weiter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100658</post-id></item><item post_id='100606'><title>Balsthal SO: Velofahrer kollidiert mit 13-jähriger Schülerin und fährt einfach weiter</title><link>https://news24.ch/2026/08/25/balsthal-so-velofahrer-kollidiert-mit-13-jaehriger-schuelerin-und-faehrt-einfach-weiter/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:12:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Velounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/25/balsthal-so-velofahrer-kollidiert-mit-13-jaehriger-schuelerin-und-faehrt-einfach-weiter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100606</post-id></item><item post_id='100593'><title>Zofingen AG: Mehr Sicherheit auf Schulwegen – Polizei kontrolliert in 22 Gemeinden</title><link>https://news24.ch/2026/08/25/zofingen-ag-mehr-sicherheit-auf-schulwegen-polizei-kontrolliert-in-22-gemeinden/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:45:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/25/zofingen-ag-mehr-sicherheit-auf-schulwegen-polizei-kontrolliert-in-22-gemeinden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100593</post-id></item><item post_id='100570'><title>Bern BE: Jugendliche wird beim Überqueren der Gleise frontal von Tram erfasst und verletzt</title><link>https://news24.ch/2026/08/25/bern-be-jugendliche-wird-beim-ueberqueren-der-gleise-frontal-von-tram-erfasst-und-verletzt/</link><pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:24:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Arbeitsunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tramunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/25/bern-be-jugendliche-wird-beim-ueberqueren-der-gleise-frontal-von-tram-erfasst-und-verletzt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100570</post-id></item><item post_id='100520'><title>Schulweg ohne Fussgängerstreifen: Sichere Stellen zum Überqueren erkennen</title><link>https://news24.ch/2026/08/24/schulweg-ohne-fussgaengerstreifen-sichere-stellen-zum-ueberqueren-erkennen/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:50:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/24/schulweg-ohne-fussgaengerstreifen-sichere-stellen-zum-ueberqueren-erkennen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100520</post-id></item><item post_id='100224'><title>Biberist SO: 9-jähriger Schüler von Auto angefahren – Lenker flüchtet vom Unfallort</title><link>https://news24.ch/2026/08/21/biberist-so-9-jaehriger-schueler-von-auto-angefahren-lenker-fluechtet-vom-unfallort/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:45:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/21/biberist-so-9-jaehriger-schueler-von-auto-angefahren-lenker-fluechtet-vom-unfallort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100224</post-id></item><item post_id='100183'><title>Steinhausen ZG: Zwei Schüler (10, 11) auf Fussgängerstreifen von Auto erfasst</title><link>https://news24.ch/2026/08/20/steinhausen-zg-zwei-schueler-10-11-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst/</link><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:39:44 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/20/steinhausen-zg-zwei-schueler-10-11-auf-fussgaengerstreifen-von-auto-erfasst/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100183</post-id></item><item post_id='100128'><title>Luzern: POLI wünscht allen Kindern einen sicheren, fröhlichen Start ins neue Schuljahr</title><link>https://news24.ch/2026/08/20/luzern-poli-wuenscht-allen-kindern-einen-sicheren-froehlichen-start-ins-neue-schuljahr/</link><pubDate>Thu, 20 Aug 2026 04:02:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/20/luzern-poli-wuenscht-allen-kindern-einen-sicheren-froehlichen-start-ins-neue-schuljahr/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100128</post-id></item></channel>
      </rss>