<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='81093'><title>Toyota Schweiz treibt Elektromobilität voran: Starkes BEV-Wachstum 2026</title><link>https://news24.ch/2026/03/21/toyota-schweiz-treibt-elektromobilitaet-voran-starkes-bev-wachstum-2026/</link><pubDate>Sat, 21 Mar 2026 05:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/21/toyota-schweiz-treibt-elektromobilitaet-voran-starkes-bev-wachstum-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81093</post-id></item><item post_id='81090'><title>Visa vs. Mastercard: Bewerbungsprozesse im Vergleich 2026</title><link>https://news24.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:16:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81090</post-id></item><item post_id='81095'><title>Bechtle überzeugt 2025 mit stabilem Wachstum und starkem Jahresendgeschäft</title><link>https://news24.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 17:56:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/20/bechtle-ueberzeugt-2025-mit-stabilem-wachstum-und-starkem-jahresendgeschaeft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81095</post-id></item><item post_id='80169'><title>AlixPartners-Studie: Convenience-Shops kämpfen mit Preisdruck und Wandel</title><link>https://news24.ch/2026/03/12/alixpartners-studie-convenience-shops-kaempfen-mit-preisdruck-und-wandel/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:15:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/12/alixpartners-studie-convenience-shops-kaempfen-mit-preisdruck-und-wandel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">80169</post-id></item><item post_id='79895'><title>Frauen in Führungspositionen: Masterarbeit deckt strukturelle Benachteiligung auf</title><link>https://news24.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:31:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79895</post-id></item><item post_id='79889'><title>Schweizer Unternehmen bauen Wellbeing-Strategien vorsichtig aus</title><link>https://news24.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</link><pubDate>Sat, 07 Mar 2026 21:59:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/07/schweizer-unternehmen-bauen-wellbeing-strategien-vorsichtig-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79889</post-id></item><item post_id='79886'><title>Führung unter Dauerbeobachtung: 70 % der Führungskräfte spüren mehr Kontrolle</title><link>https://news24.ch/2026/03/06/fuehrung-unter-dauerbeobachtung-70-der-fuehrungskraefte-spueren-mehr-kontrolle/</link><pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:51:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/06/fuehrung-unter-dauerbeobachtung-70-der-fuehrungskraefte-spueren-mehr-kontrolle/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79886</post-id></item><item post_id='79311'><title>Quiet Cracking 2026: Unsichtbarer Stress am Arbeitsplatz wird zum Unternehmensrisiko</title><link>https://news24.ch/2026/03/04/quiet-cracking-2026-unsichtbarer-stress-am-arbeitsplatz-wird-zum-unternehmensrisiko/</link><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 03:53:11 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/04/quiet-cracking-2026-unsichtbarer-stress-am-arbeitsplatz-wird-zum-unternehmensrisiko/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79311</post-id></item><item post_id='78175'><title>Pharmaunternehmen Bioxyne steigert Umsatz deutlich und baut internationales Geschäft aus</title><link>https://news24.ch/2026/02/22/pharmaunternehmen-bioxyne-steigert-umsatz-deutlich-und-baut-internationales-geschaeft-aus/</link><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 08:35:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/22/pharmaunternehmen-bioxyne-steigert-umsatz-deutlich-und-baut-internationales-geschaeft-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78175</post-id></item><item post_id='78158'><title>Studie zur Fashion-Branche: Erfolgsmodelle zeigen Ausweg aus der Krise</title><link>https://news24.ch/2026/02/21/studie-zur-fashion-branche-erfolgsmodelle-zeigen-ausweg-aus-der-krise/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:34:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/21/studie-zur-fashion-branche-erfolgsmodelle-zeigen-ausweg-aus-der-krise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78158</post-id></item><item post_id='79115'><title>Mehr Firmenverkäufe in der Schweiz – Investoren kehren zurück</title><link>https://news24.ch/2026/02/11/mehr-firmenverkaeufe-in-der-schweiz-investoren-kehren-zurueck/</link><pubDate>Wed, 11 Feb 2026 18:32:40 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung & Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/11/mehr-firmenverkaeufe-in-der-schweiz-investoren-kehren-zurueck/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79115</post-id></item><item post_id='76834'><title>KI im Recruiting: Warum menschliches Urteilsvermögen wichtiger wird denn je</title><link>https://news24.ch/2026/02/09/ki-im-recruiting-warum-menschliches-urteilsvermoegen-wichtiger-wird-denn-je/</link><pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:03:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/09/ki-im-recruiting-warum-menschliches-urteilsvermoegen-wichtiger-wird-denn-je/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76834</post-id></item><item post_id='76392'><title>Finanzfachkräfte bleiben gefragt: Das sind die Accounting-Gehälter 2026</title><link>https://news24.ch/2026/02/04/finanzfachkraefte-bleiben-gefragt-das-sind-die-accounting-gehaelter-2026/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:36:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/04/finanzfachkraefte-bleiben-gefragt-das-sind-die-accounting-gehaelter-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76392</post-id></item><item post_id='76396'><title>Schweizer Unternehmen halten an China fest – Studie zeigt trotz Risiken hohe Zuversicht</title><link>https://news24.ch/2026/02/03/schweizer-unternehmen-halten-an-china-fest-studie-zeigt-trotz-risiken-hohe-zuversicht/</link><pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:59:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Export & Import]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/03/schweizer-unternehmen-halten-an-china-fest-studie-zeigt-trotz-risiken-hohe-zuversicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76396</post-id></item><item post_id='75980'><title>KI und Arbeit 2026: Warum fehlende Schulungen zum grössten Risiko werden</title><link>https://news24.ch/2026/02/01/ki-und-arbeit-2026-warum-fehlende-schulungen-zum-groessten-risiko-werden/</link><pubDate>Sun, 01 Feb 2026 15:13:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/01/ki-und-arbeit-2026-warum-fehlende-schulungen-zum-groessten-risiko-werden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75980</post-id></item><item post_id='75639'><title>ETH Zürich erhält 3 neue Nationale Forschungs- schwerpunkte: Forschung mit Weitblick</title><link>https://news24.ch/2026/01/30/drei-neue-nationale-forschungsschwerpunkte-eth-zuerich-staerkt-spitzenforschung/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 02:08:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/01/30/drei-neue-nationale-forschungsschwerpunkte-eth-zuerich-staerkt-spitzenforschung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75639</post-id></item><item post_id='74751'><title>Studie warnt: Bis 2050 fehlen Zürich bis zu 300&#8217;000 Arbeitskräfte – KI als Hoffnungsträger</title><link>https://news24.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</link><pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:38:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74751</post-id></item><item post_id='73874'><title>EU Nature Restoration Regulation, Chancen für Gesundheit, Wirtschaft und Resilienz</title><link>https://news24.ch/2026/01/19/eu-nature-restoration-regulation-chancen-fuer-gesundheit-wirtschaft-und-resilienz/</link><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 03:38:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/01/19/eu-nature-restoration-regulation-chancen-fuer-gesundheit-wirtschaft-und-resilienz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73874</post-id></item></channel>
      </rss>