<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='101206'><title>Dietikon ZH: Mit 110 statt 50 km/h unterwegs – Polizei stoppt mutmasslichen Raser</title><link>https://news24.ch/2026/09/01/dietikon-zh-mit-110-statt-50-km-h-unterwegs-polizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:17:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/09/01/dietikon-zh-mit-110-statt-50-km-h-unterwegs-polizei-stoppt-mutmasslichen-raser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101206</post-id></item><item post_id='101083'><title>Rothenburg LU: Serbischer Töfffahrer flüchtet vor Polizei und rammt Patrouillenfahrzeug</title><link>https://news24.ch/2026/08/31/rothenburg-lu-serbischer-toefffahrer-fluechtet-vor-polizei-und-rammt-patrouillenfahrzeug/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:26:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/31/rothenburg-lu-serbischer-toefffahrer-fluechtet-vor-polizei-und-rammt-patrouillenfahrzeug/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101083</post-id></item><item post_id='101065'><title>Bern BE: Grosskontrolle deckt 58 Zollverstösse auf – drei Personen werden festgenommen</title><link>https://news24.ch/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 09:57:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/31/bern-be-grosskontrolle-deckt-58-zollverstoesse-auf-drei-personen-werden-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101065</post-id></item><item post_id='101034'><title>Luzern: Über 300 Tempoverstösse rund um Schulwege – acht Lenker werden angezeigt</title><link>https://news24.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 05:00:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/31/luzern-ueber-300-tempoverstoesse-rund-um-schulwege-acht-lenker-werden-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101034</post-id></item><item post_id='101008'><title>Winterthur ZH: Drogenverdacht bei Verkehrskontrolle – Führerausweis weg</title><link>https://news24.ch/2026/08/30/winterthur-zh-drogenverdacht-bei-verkehrskontrolle-fuehrerausweis-weg/</link><pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:20:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/30/winterthur-zh-drogenverdacht-bei-verkehrskontrolle-fuehrerausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101008</post-id></item><item post_id='100888'><title>Arbon TG: Betrunkener Schweizer flüchtet mit E-Trottinett vor Polizei und wird festgenommen</title><link>https://news24.ch/2026/08/29/arbon-tg-betrunkener-schweizer-fluechtet-mit-e-trottinett-vor-polizei-und-wird-festgenommen/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 08:14:22 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/29/arbon-tg-betrunkener-schweizer-fluechtet-mit-e-trottinett-vor-polizei-und-wird-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100888</post-id></item><item post_id='100830'><title>Pfäffikon SZ: Fast jeder vierte Autofahrer bei Schulweg zu schnell – einer fährt mit 70 km/h</title><link>https://news24.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</link><pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:14:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fussgängerunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/28/pfaeffikon-sz-fast-jeder-vierte-autofahrer-bei-schulweg-zu-schnell-einer-faehrt-mit-70-km-h/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100830</post-id></item><item post_id='100739'><title>Zürich ZH: Polizei kontrolliert 15 Reisebusse – Chauffeur wegen Arbeitszeit angezeigt</title><link>https://news24.ch/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</link><pubDate>Thu, 27 Aug 2026 12:00:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/27/zuerich-zh-polizei-kontrolliert-15-reisebusse-chauffeur-wegen-arbeitszeit-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100739</post-id></item><item post_id='100643'><title>Oberarth SZ: 23-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle und rast bis nach Ried/Schwyz</title><link>https://news24.ch/2026/08/26/oberarth-sz-23-jaehriger-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-rast-bis-nach-ried-schwyz/</link><pubDate>Wed, 26 Aug 2026 09:55:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/26/oberarth-sz-23-jaehriger-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-rast-bis-nach-ried-schwyz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100643</post-id></item><item post_id='100506'><title>Luzern LU: Bei Schwerpunktkontrolle stellt Polizei sieben Fahrzeuge wegen Mängeln sicher</title><link>https://news24.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:46:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/24/luzern-lu-bei-schwerpunktkontrolle-stellt-polizei-sieben-fahrzeuge-wegen-maengeln-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100506</post-id></item><item post_id='100504'><title>Buchrain LU: Autofahrer mit 1.52 mg/l Alkohol gestoppt – Führerausweis wird gesperrt</title><link>https://news24.ch/2026/08/24/buchrain-lu-autofahrer-mit-1-52-mg-l-alkohol-gestoppt-fuehrerausweis-wird-gesperrt/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:41:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/24/buchrain-lu-autofahrer-mit-1-52-mg-l-alkohol-gestoppt-fuehrerausweis-wird-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100504</post-id></item><item post_id='100502'><title>Knutwil LU: 0.74 mg/l Alkohol – Italiener (51) geht Polizisten an und wird festgenommen</title><link>https://news24.ch/2026/08/24/knutwil-lu-0-74-mg-l-alkohol-italiener-51-geht-polizisten-an-und-wird-festgenommen/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:36:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A2]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Gewalt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/24/knutwil-lu-0-74-mg-l-alkohol-italiener-51-geht-polizisten-an-und-wird-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100502</post-id></item><item post_id='100490'><title>Buchs SG: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei – Maschine war gestohlen (Zeugenaufruf)</title><link>https://news24.ch/2026/08/24/buchs-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-polizei-maschine-war-gestohlen-zeugenaufruf/</link><pubDate>Mon, 24 Aug 2026 10:10:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/24/buchs-sg-motorradfahrer-fluechtet-vor-polizei-maschine-war-gestohlen-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100490</post-id></item><item post_id='100439'><title>Aeugstertal ZH: Polizei kontrolliert 60 Töffs – bei zwei Motorrädern Schilder abgenommen</title><link>https://news24.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</link><pubDate>Sun, 23 Aug 2026 16:55:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/23/aeugstertal-zh-polizei-kontrolliert-60-toeffs-bei-zwei-motorraedern-schilder-abgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100439</post-id></item><item post_id='100336'><title>Tessin: Polizei kündigt mobile und semi-stationäre Geschwindigkeitskontrollen an</title><link>https://news24.ch/2026/08/22/tessin-polizei-kuendigt-mobile-und-semi-stationaere-geschwindigkeitskontrollen-an/</link><pubDate>Sat, 22 Aug 2026 13:12:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/22/tessin-polizei-kuendigt-mobile-und-semi-stationaere-geschwindigkeitskontrollen-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100336</post-id></item><item post_id='100214'><title>Märwil TG: 81-jährige Autofahrerin alkoholisiert gestoppt – Führerausweis eingezogen</title><link>https://news24.ch/2026/08/21/maerwil-tg-81-jaehrige-autofahrerin-alkoholisiert-gestoppt-fuehrerausweis-eingezogen/</link><pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:33:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/21/maerwil-tg-81-jaehrige-autofahrerin-alkoholisiert-gestoppt-fuehrerausweis-eingezogen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100214</post-id></item><item post_id='100047'><title>Uzwil SG: 22-jähriger Autofahrer im Raserbereich unterwegs – Auto beschlagnahmt</title><link>https://news24.ch/2026/08/19/uzwil-sg-22-jaehriger-autofahrer-im-raserbereich-unterwegs-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:12:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/19/uzwil-sg-22-jaehriger-autofahrer-im-raserbereich-unterwegs-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100047</post-id></item><item post_id='100032'><title>Stadt Basel BS: Trendfahrzeuge im Fokus – Polizei kontrolliert Regeln für eine sichere Fahrt</title><link>https://news24.ch/2026/08/19/stadt-basel-bs-trendfahrzeuge-im-fokus-polizei-kontrolliert-regeln-fuer-eine-sichere-fahrt/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 05:47:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/08/19/stadt-basel-bs-trendfahrzeuge-im-fokus-polizei-kontrolliert-regeln-fuer-eine-sichere-fahrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100032</post-id></item></channel>
      </rss>