<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='82579'><title>Sprachgesteuerte Roboter: Neues KI-System versteht Befehle ohne Programmierer</title><link>https://news24.ch/2026/04/05/sprachgesteuerte-roboter-neues-ki-system-versteht-befehle-ohne-programmierer/</link><pubDate>Sun, 05 Apr 2026 17:51:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/04/05/sprachgesteuerte-roboter-neues-ki-system-versteht-befehle-ohne-programmierer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">82579</post-id></item><item post_id='81090'><title>Visa vs. Mastercard: Bewerbungsprozesse im Vergleich 2026</title><link>https://news24.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</link><pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:16:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/20/visa-vs-mastercard-bewerbungsprozesse-im-vergleich-2026/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81090</post-id></item><item post_id='79898'><title>UBS erzielt 7,8 Milliarden USD Gewinn und treibt Credit-Suisse-Integration voran</title><link>https://news24.ch/2026/03/09/ubs-erzielt-78-milliarden-usd-gewinn-und-treibt-credit-suisse-integration-voran/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:39:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/09/ubs-erzielt-78-milliarden-usd-gewinn-und-treibt-credit-suisse-integration-voran/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79898</post-id></item><item post_id='79895'><title>Frauen in Führungspositionen: Masterarbeit deckt strukturelle Benachteiligung auf</title><link>https://news24.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2026 22:31:47 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/09/frauen-in-fuehrungspositionen-masterarbeit-deckt-strukturelle-benachteiligung-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79895</post-id></item><item post_id='79322'><title>TheNewNow 2026 in Zürich: Business, KI und New Work vereint an einem Tag</title><link>https://news24.ch/2026/03/02/thenewnow-2026-in-zuerich-business-ki-und-new-work-vereint-an-einem-tag/</link><pubDate>Mon, 02 Mar 2026 21:28:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gründer & Start-Ups]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[New Work]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/03/02/thenewnow-2026-in-zuerich-business-ki-und-new-work-vereint-an-einem-tag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79322</post-id></item><item post_id='79073'><title>Ostschweizer KMU im globalen Umbruch: Resilienz wird zum Erfolgsfaktor</title><link>https://news24.ch/2026/02/27/ostschweizer-kmu-im-globalen-umbruch-resilienz-wird-zum-erfolgsfaktor/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 22:39:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Export & Import]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Supply Chain]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/27/ostschweizer-kmu-im-globalen-umbruch-resilienz-wird-zum-erfolgsfaktor/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79073</post-id></item><item post_id='78466'><title>Mehr Sichtbarkeit für KMU: Content-Marketing und KI richtig einsetzen</title><link>https://news24.ch/2026/02/24/mehr-sichtbarkeit-fuer-kmu-content-marketing-und-ki-richtig-einsetzen/</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2026 17:01:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/24/mehr-sichtbarkeit-fuer-kmu-content-marketing-und-ki-richtig-einsetzen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78466</post-id></item><item post_id='78158'><title>Studie zur Fashion-Branche: Erfolgsmodelle zeigen Ausweg aus der Krise</title><link>https://news24.ch/2026/02/21/studie-zur-fashion-branche-erfolgsmodelle-zeigen-ausweg-aus-der-krise/</link><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 21:34:15 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/21/studie-zur-fashion-branche-erfolgsmodelle-zeigen-ausweg-aus-der-krise/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78158</post-id></item><item post_id='77778'><title>Barbados plant 50-MW-Wellenkraftwerk: Dänische Technologie liefert Strom und Wasser</title><link>https://news24.ch/2026/02/19/barbados-plant-50-mw-wellenkraftwerk-daenische-technologie-liefert-strom-und-wasser/</link><pubDate>Thu, 19 Feb 2026 01:36:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/19/barbados-plant-50-mw-wellenkraftwerk-daenische-technologie-liefert-strom-und-wasser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77778</post-id></item><item post_id='77517'><title>Fraunhofer IPMS entwickelt 10G TSN-Endpoint für Echtzeit-Ethernet mit 10 Gbit/s</title><link>https://news24.ch/2026/02/16/fraunhofer-ipms-entwickelt-10g-tsn-endpoint-fuer-echtzeit-ethernet-mit-10-gbit-s/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 07:39:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[IT & Cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/16/fraunhofer-ipms-entwickelt-10g-tsn-endpoint-fuer-echtzeit-ethernet-mit-10-gbit-s/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77517</post-id></item><item post_id='76396'><title>Schweizer Unternehmen halten an China fest – Studie zeigt trotz Risiken hohe Zuversicht</title><link>https://news24.ch/2026/02/03/schweizer-unternehmen-halten-an-china-fest-studie-zeigt-trotz-risiken-hohe-zuversicht/</link><pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:59:52 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Export & Import]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/02/03/schweizer-unternehmen-halten-an-china-fest-studie-zeigt-trotz-risiken-hohe-zuversicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76396</post-id></item><item post_id='75639'><title>ETH Zürich erhält 3 neue Nationale Forschungs- schwerpunkte: Forschung mit Weitblick</title><link>https://news24.ch/2026/01/30/drei-neue-nationale-forschungsschwerpunkte-eth-zuerich-staerkt-spitzenforschung/</link><pubDate>Fri, 30 Jan 2026 02:08:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/01/30/drei-neue-nationale-forschungsschwerpunkte-eth-zuerich-staerkt-spitzenforschung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75639</post-id></item><item post_id='74751'><title>Studie warnt: Bis 2050 fehlen Zürich bis zu 300&#8217;000 Arbeitskräfte – KI als Hoffnungsträger</title><link>https://news24.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</link><pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:38:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Personalleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionierunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/01/25/studie-warnt-bis-2050-fehlen-zuerich-bis-zu-300000-arbeitskraefte-ki-als-hoffnungstraeger/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74751</post-id></item><item post_id='70814'><title>IUCN setzt Meilenstein: Historischer Beschluss gegen fossile Brennstoffe</title><link>https://news24.ch/2026/01/01/iucn-setzt-meilenstein-historischer-beschluss-gegen-fossile-brennstoffe/</link><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:28:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/12/30/iucn-setzt-meilenstein-historischer-beschluss-gegen-fossile-brennstoffe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70814</post-id></item><item post_id='70837'><title>Studie zeigt: Nur 23 Prozent der Family Offices sind bereit für Generationenwechsel</title><link>https://news24.ch/2026/01/01/studie-zeigt-nur-23-prozent-der-family-offices-sind-bereit-fuer-generationenwechsel/</link><pubDate>Thu, 01 Jan 2026 00:08:45 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2026/01/01/studie-zeigt-nur-23-prozent-der-family-offices-sind-bereit-fuer-generationenwechsel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70837</post-id></item><item post_id='68336'><title>Projekt RISTRETTO: Neue Technologie soll Exoplanet Proxima b sichtbar machen</title><link>https://news24.ch/2025/12/15/projekt-ristretto-neue-technologie-soll-exoplanet-proxima-b-sichtbar-machen/</link><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 23:10:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/12/15/projekt-ristretto-neue-technologie-soll-exoplanet-proxima-b-sichtbar-machen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68336</post-id></item><item post_id='68324'><title>Oxford und UBS gründen gemeinsames Centre for Applied Artificial Intelligence</title><link>https://news24.ch/2025/12/15/oxford-und-ubs-gruenden-gemeinsames-centre-for-applied-artificial-intelligence/</link><pubDate>Sun, 14 Dec 2025 23:04:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/12/15/oxford-und-ubs-gruenden-gemeinsames-centre-for-applied-artificial-intelligence/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68324</post-id></item><item post_id='66515'><title>Cisco und OECD untersuchen globale Unterschiede bei Nutzung und Wirkung von KI</title><link>https://news24.ch/2025/12/04/cisco-und-oecd-untersuchen-globale-unterschiede-bei-nutzung-und-wirkung-von-ki/</link><pubDate>Thu, 04 Dec 2025 01:17:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Analysen & Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Change-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Entwicklungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[KI & Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://news24.ch/2025/12/04/cisco-und-oecd-untersuchen-globale-unterschiede-bei-nutzung-und-wirkung-von-ki/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66515</post-id></item></channel>
      </rss>